CHAPA LISA | |
ESPESOR | KG/M2 |
0,5 | 4 |
0,6 | 4,8 |
0,8 | 6,4 |
1 | 8 |
1,2 | 9,6 |
1,5 | 12 |
2 | 16 |
2,5 | 20 |
3 | 24 |
4 | 32 |
5 | 40 |
CHAPA LISA | |
ESPESOR | KG/M2 |
6 | 48 |
8 | 64 |
10 | 80 |
12 | 96 |
15 | 120 |
16 | 128 |
20 | 160 |
25 | 200 |
30 | 240 |
40 | 320 |
CHAPA LISA | |
ESPESOR | KG/M2 |
0,5 | 4 |
0,6 | 4,8 |
0,8 | 6,4 |
1 | 8 |
1,2 | 9,6 |
1,5 | 12 |
2 | 16 |
2,5 | 20 |
3 | 24 |
4 | 32 |
5 | 40 |
CHAPA LISA | |
ESPESOR | KG/M2 |
6 | 48 |
8 | 64 |
10 | 80 |
12 | 96 |
15 | 120 |
16 | 128 |
20 | 160 |
25 | 200 |
30 | 240 |
40 | 320 |